Das nachstehende Leistungsverzeichnis fasst die im Beratungsforum für Gebührenordnungsfragen von Bundeszahnärztekammer, Privater Krankenversicherung und Vertretern der Beihilfe gefassten Beschlüsse über die analoge Leistungen in der Parodontitistherapie, basierend auf der S3-Leitlinie „Die Behandlung von Parodontitis Stadium I bis III“ der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie zusammen. Die Beschlüsse sind u.a. hier (Beschlusssammlung Beratungsforum) veröffentlicht.
Es handelt sich um folgende Leistungen:
- PAR-Diagnostik, Staging/Grading, Dokumentation
- Ausfertigung PAR-Formblatt
- Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch (ATG)
- Subgingivale Instrumentierung – PAR (AIT)
- Befundevaluation – PAR
- Gingival- und/oder Parodontalindex im Rahmen der UPT - Mehr als zweimal pro Jahr
- Subgingivale Instrumentierung - UPT
Alle anderen, nicht erfassten Leistungen sind originär gemäß den Bestimmungen der GOZ und GOÄ zu berechnen.
Das Leistungsverzeichnis ersetzt die bisherige gebührenrechtliche Einordnung und die tabellarische Übersicht analoger Leistungen der Bundeszahnärztekammer. Bestimmung und Anwendung von § 5 Abs. 2 GOZ bleiben unberührt.
Tabelle der nach § 6 Abs. 1 analog berechnungsfähigen GOZ- Leistungen in der modernen Parodontaltherapie gemäß den gemeinsamen Beschlüssen des Beratungsforms für Gebührenordnungsfragen von BZÄK, PKV und Beihilfe.
Analoge Leistung | Berechnungsempfehlung des Beratungsforums | Verpflichtender Text in der Rechnung |
---|---|---|
Erhebung mindestens eines Gingivalindex und/oder eines Parodontalindex (z. B. des Parodontalen Screening-Index PSI) im Rahmen einer Unterstützenden Parodontitis-Therapie (UPT), für das 3. und 4. Mal im Jahr | 4005a | 4005a |
Parodontale Diagnostik einschließlich Staging und Grading des Parodontitisfalles und Dokumentation | 8000a | 8000a PAR-Diagnostik, Staging/Grading, Dokumentation |
Aushändigung des Status auf Wunsch des Patiente | 4030a | 4030a Ausfertigung PAR-Formblatt |
Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch | 2110a | 2110a Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch (ATG) |
Antiinfektiöse Therapie, einwurzeliger Zahn | 3010a | GOZ-Nr. 3010a Subgingivale Instrumentierung – PAR (AIT) |
Supragingivale und gingivale Reinigung gesondert berechenbar, z.B. GOZ 1040 | ||
Antiinfektiöse Therapie, mehrwurzeliger Zahn | 4138a | 4138a Subgingivale Instrumentierung – PAR (AIT) |
Supragingivale und gingivale Reinigung gesondert berechenbar, z.B. GOZ 1040 | ||
Befundevaluation (BEV) | 5070a | 5070a Befundevaluation – PAR |
(auch in der UPT) | ||
Nichtchirurgische, subgingivale Belagentfernung, einwurzeliger Zahn | 0090a | GOZ-Nr. 0090a Subgingivale Instrumentierung – UPT |
Supragingivale und gingivale Reinigung gesondert berechenbar, z.B. GOZ 1040 | ||
Nichtchirurgische, subgingivale Belagentfernung, mehrwurzeliger Zahn | 2197a | 2197a Subgingivale Instrumentierung – UPT |
Supragingivale und gingivale Reinigung gesondert berechenbar, z.B. GOZ 1040 |