Sie haben auch die Möglichkeit, sich

für die einzelnen Gruppen anzeigen zu lassen.

Der Alterverteilung ist eine zusammenfassende Darstellung vorangestellt, die jeweils geschlechtsspezifisch das Durchschnittsalter sowie den Frauenanteil für die verschiedenen Altersgruppen angibt.
Hiebei kann der jeweiligen Kammer bzw. geographischen Einheit eine Vergleichsgruppe gegenüber gestellt werden.

Die Basisdaten stehen auch als Textdatei (csv) zur Verfügung.
csv Download


- Bundesgebiet -neue Bundesländer
DurchschnittsalterFrauenanteil n. Altersgruppen
m.51,6 J.25 - u. 35 J.:63,9 %67,4 %
w.45,2 J.35 - u. 45 J.:57,5 %63,8 %
ges.48,5 J.45 - u. 55 J.:49,6 %57,0 %
m.51,9 J. (Vergleichsgruppe)55 - u. 65 J.:37,7 %56,5 %
w.48,8 J. (Vergleichsgruppe)65 - u. 99 J.:26,3 %44,2 %
ges.50,1 J. (Vergleichsgruppe)25 - u. 99 J.:48,3 %58,4 %



Geburtsjahr (Alter)
zahnärztl. tätige Mitglieder
m w ges.
1947 (75)20349252
1948 (74)24651297
1949 (73)28570355
1950 (72)33060390
1951 (71)373107480
1952 (70)330124454
1953 (69)397131528
1954 (68)533213746
1955 (67)582261843
1956 (66)7273341 061
1957 (65)8764151 291
1958 (64)1 0375231 560
1959 (63)1 1726051 777
1960 (62)1 2767442 020
1961 (61)1 3497522 101
1962 (60)1 3347622 096
1963 (59)1 4098562 265
1964 (58)1 3998212 220
1965 (57)1 2337842 017
1966 (56)1 1628452 007
1967 (55)1 0638291 892
1968 (54)9807331 713
1969 (53)9417731 714
1970 (52)8627651 627
1971 (51)8637961 659
1972 (50)7467921 538
1973 (49)7097751 484
1974 (48)6947531 447
1975 (47)6997861 485
1976 (46)7508771 627
1977 (45)7388101 548
1978 (44)6598851 544
1979 (43)6638241 487
1980 (42)6648431 507
1981 (41)6889211 609
1982 (40)6739031 576
1983 (39)7021 0061 708
1984 (38)6829811 663
1985 (37)7301 0221 752
1986 (36)7519921 743
1987 (35)6669451 611
1988 (34)6641 0371 701
1989 (33)6721 0471 719
1990 (32)6701 0431 713
1991 (31)5779171 494
1992 (30)5458801 425
1993 (29)4599271 386
1994 (28)3768321 208
1995 (27)3247421 066
1996 (26)271583854
1997 (25)176354530